规格 | 化 学 成 分 % | 状态 | |||||||||||||
NH4VO3≥ (以干基计) | Si | Fe | S | Al | Cl | As | Na2O+K2O | ||||||||
≤ | |||||||||||||||
98.0 | 0.2 | 0.3 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 白色 粉末 | |||||||
99.0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.2 | ||||||||
99.5 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
包装:粉状25kg/40kg/50kg ,袋/桶。
性质:略带淡黄色结晶粉末。熔点200℃。微溶与冷水、热乙醇和乙醚。溶于热水及稀氢氧化铵。空气中灼烧时变成五氧化二钒。有毒!相对分子量:116.98
用途:主要用作化学试剂、催化剂、媒染剂等。陶瓷工业广泛用作釉料,也可以用于制取五氧化二钒。